Dal 2019

Tabelle dati


TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO 7 CV 11 CV 15 CV SIX
SERIE A B S C C A/AL AM B/BL B/BL B/BL G D H
Motore         Eco       Perfo D      
Data 1934 1934 1934 1934 1939 1939 1941 1934 1937 1937 1937 1939 1939 1955 1955 1957 1938 1947 1947 1955 1954 1957
Cilindri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
CV fiscali 7 9 11 9 9 11 11 11 11 11 16 16 16
Cilindrata 1303 1529 1911 1628 1628 1911 1911 1911 1911 1911 2867 2867 2867
Alesaggio 72 78 78 72 72 78 78 78 78 78 78 78 78
Corsa 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Potenza CV 32 35 46 36 36 46 50 46  56     *58 60 76 77 80
Giri 3200 3200 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3.8 4.0 4000 3800 3.8  4000
Rapp.  Compr. 5.7 5.7 5.9 5.9 6.2 5.9 5.9 5.9 6.2 6.5 6.8 6.3 6.2 *6.5 6.5
Velocità 95 100 108 100 100 105 108 108 115 120 122 125 130 135
Gomme:                          
Super Confort 140 x 400 140 x 400 150 x 400 140 x 400 140 x 400 150 x 400 150 x 400 150 x 400          
                           
Pilote       155 x 400 155 x 400 165 x 400 165 x 400 165 x 400 165 x 400 165 x 400 185 x 400 185 x 400 185 x 400
Dal 34 al 37 le versioni a passo lungo montano pneumatici 160 x 400 e dal 38 al 57 185 x 400.
* La potenza del motore Perfo da marzo 1950 a maggio 1955 sale a 58 CV.
* Il rapporto di compressione della 15 SIX D dal 1950 è 6,5.
Il motore D è prodotto per da maggio 1955.

TABELLA DIMENSIONI E PESI

Versione Tipo Data Lung. cm. Larg.cm. Alt. cm. Passo cm. Peso cm. Carreggiata 
Berlina Ant. Post.
7 A  1934 445 162 152 291 900 134 132
7 B 1934 445 162 152 291 900 134 132
7  S 1934 445 164 152 291 1025 134 133
7  C  1934-37 445 164 152 291 1025 134 133
7 C  1938-41 445 *167 152 291 1025 137 135
11 AL 1934-37 445 164 154 291 1060 134 133
11 BL 1938-57 445 *167 152 291 1070 137 135
11 A 1934-37 465 176 154 309 1100 146 145
11 B 1938-57 465 179 152 309 1120 149 147
15  SIX 1938-56 476 179 156 309 1325 149 149
Limousine 11 A 1934-37 485 176 158 327 1130 146 145
11 B 1938-40 485 179 154 327 1140 149 147
15  SIX 1939-40 496 179 156 327 1380 149 149
Familiale 11 A 1934-37 485 176 158 327 1170 146 145
11 B 1938-40  485 179 154 327 1180 149 147
11 B 1953-57 485 176 158 327 1180 149 147
15  SIX 1939-56 496 179 156 327 1380 149 149
Commerciale 11 C 1937-41 485 179 154 327 1190 146 145
11 C 1954-57 485 176 158 327 1212 149 147
Roadster 7/11  1934-40  Come berline eccetto per altezza e peso  
Coupé 7/11  1934-38              
La 11 Normale rispetto alla 7 S e 11 Légère è 20 cm più lunga e 12 cm più larga.
* Nel 1938 con le ruote Pilote i parafanghi sono più larghi.
Le Familiale, Limousine, e Commerciale, rispetto alla Berline sono più lunghe di 20 cm.
Il cofano motore della 15 SIX è più lungo di 11 cm. rispetto a quello della 11.
Le 15 SIX Familiale e Limousine di mt. 4,96 sono le più lunge in assoluto.

Garage Traction Avant

GARAGE TRACTION AVANT c/o Bologna Autostoriche 

Via Petronio Fancelli, 5, Bologna - 40133
garagetractionavant@libero.it 

Segreteria tel. 320 9384295

Dettagli

Cookie Policy
Privacy Policy

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi o contenuti senza autorizzazione